| НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ЦЕНТРЕ | ||
| Наименование услуг | Единица измерения | Цена услуги (руб.) |
| УСЛУГИ ПО ПРЕБЫВАНИЮ ( пребывание , уход, питание, прогулки) : | ||
| 1-местная комната | 1 день | 7000 |
| 2-местная комната | 1 день | 3000 |
| 4-местная комната | 1 день | 2000 |
| Доплата за 2-х местное размещение | месяц | от 6000 |
| Комплекс услуг (пребывание , лечение, диагностические услуги, лабораторные исследования, физиотерапевтические услуги) | ||
| 1-местная палата | 7 койко-дней | 49 000 |
| 1-местная палата | 1 койко-день | 7 000 |
| 2-местная палата | 7 койко-дней | 21 000 |
| палата дневного пребывания | 1 койко-день | 2000 |
| Работы связанные с обеспечением питанием согласно диетическим столам | ||
| Дополнительное диетическое, лечебное питание | 1 день | 500 |
| Дополнительное лечебное питье (минеральная лечебная вода) | 1 емкость | цена 1 емкости |
| АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
| Терапевт (в т.ч. клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ, клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка, содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина ) | осмотр и исследования | 1500 (анализы оплачиваются дополнительно) |
| Дерматовенеролог | осмотр | 2500 |
| Невропатолог | осмотр | 1500 |
| Невропатолог | консультация и назначения | 2500 |
| Отоларинголог (в т.ч. аудиометрия, исследование вестибулярного анализатора ) | консультация и назначения | 4000 |
| Офтальмолог (острота зрения и цветоощущение, определение полей зрения) | консультация и назначения | 5000 |
| Хирург | консультация и назначения | 3500 |
| Врач-психиатр | консультация и назначения | 5000 |
| Врач-онколог | консультация и назначения | 5 000 |
| Аллерголог | консультация и назначения | 3 500 |
| Эндокринолог | консультация и назначения | 3500 |
| Уролог | консультация и назначения | 3500 |
| Комплекс исследований | ||
| Кожные аллерготесты для выявления бытовых и эпидермальных антигенов | согласно прейскуранта на лабораторные исследования | |
| Кожные аллерготесты для выявления пищевых антигенов | ||
| Кожные аллерготесты для выявления пыльцевых антигенов | ||
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | ||
| Определение основных групп крови (А, В, О) | ||
| Определение резус-принадлежности | ||
| см . Прейскурант на лабораторные исследования (более 1000 видов анализов) | ||
| МАНИПУЛЯЦИИ | ||
| Подкожное введение лекарственных препаратов* | 1 услуга | 450 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов* | 1 услуга | 250 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов* | 1 услуга | 300 |
| Взятие крови из периферической вены | 1 услуга | 200 |
| Постановка очистительной клизмы | 1 услуга | 300 |
| Внутривенное капельное введение лекарственного препарата* | 1 услуга | 1300 |
| * стоимость лекарственных препаратов оплачивается дополнительно в соответствии с закупочной ценой и нормами расхода на 1 инъекцию | ||
| Манипуляции врача-уролога | ||
| Уретроскопия | 1 услуга | 400 |
| Сбор секрета простаты | 1 услуга | 350 |
| Получение уретрального отделяемого | 1 услуга | 250 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 1 услуга | 500 |
| Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 1 услуга | 500 |
| Удаление ушной серы | 1 услуга | 400 |
| Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами | ||
| Лечебная физкультура ( групповое ) | ||
| * 1 услуга соответствует 10 мин занятий | ||
| Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции | 1 услуга | 250 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 1 услуга | 250 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 1 услуга | 250 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 1 услуга | 250 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 1 услуга | 250 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника | 1 услуга | 250 |
| Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 1 услуга | 250 |
| Грязелечение | ||
| Грязелечение заболеваний периферической нервной системы | 1 услуга | 500 |
| Грязелечение при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 услуга | 500 |
| Дарсонвализация | ||
| * 1 услуга соответствует 1 зоне | ||
| Дарсонвализация кожи | 1 услуга | 250 |
| Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 1 услуга | 250 |
| Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 1 услуга | 250 |
| Дарсонвализация местная при заболеваниях системы органов кроветворения и крови | 1 услуга | 250 |
| Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 услуга | 250 |
| Дарсонвализация органа слуха | 1 услуга | 250 |
| Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 услуга | 250 |
| Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 1 услуга | 250 |
| Дарсонвализация при патологии полости рта | 1 услуга | 250 |
| Лечебная физкультура ( индивидуально ) | ||
| Дыхательные упражнения дренирующие | 1 услуга | 400 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при афазии, дизартрии | 1 услуга | 400 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при дисфагии | 1 услуга | 400 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции | 1 услуга | 400 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 1 услуга | 400 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 услуга | 400 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 1 услуга | 400 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 1 услуга | 400 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 услуга | 400 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 1 услуга | 400 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 услуга | 400 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 1 услуга | 400 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях системы органов кроветворения и крови | 1 услуга | 400 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки | 1 услуга | 400 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 услуга | 400 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 1 услуга | 400 |
| Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 1 услуга | 400 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 услуга | 400 |
| Лечебная физкультура при переломе костей | 1 услуга | 400 |
| Лечебная физкультура при травме позвоночника | 1 услуга | 400 |
| Лечебная физкультура при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 1 услуга | 300 |
| Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях бронхолегочной системы | 1 услуга | 500 |
| Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов | 1 услуга | 500 |
| Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях периферической нервной системы | 1 услуга | 500 |
| Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника | 1 услуга | 500 |
| Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 услуга | 500 |
| Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при переломе костей | 1 услуга | 500 |
| Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при травме позвоночника | 1 услуга | 400 |
| Лечебная физкультура с использованием тренажера | 1 услуга | 250 |
| Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболевании системы микроциркуляции | 1 услуга | 250 |
| Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 1 услуга | 250 |
| Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях сердца и перикарда | 1 услуга | 250 |
| Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 услуга | 300 |
| Массаж | ||
| Массаж век | 1 услуга | 100 |
| Массаж волосистой части головы | 1 услуга | 250 |
| Массаж глазного яблока | 1 услуга | 100 |
| Массаж грудной клетки | 1 услуга | 300 |
| Массаж живота | 1 услуга | 300 |
| Массаж лица | 1 услуга | 300 |
| Массаж ног | 1 услуга | 350 |
| Массаж при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 услуга | 350 |
| Массаж при заболеваниях женских половых органов | 1 услуга | 350 |
| Массаж при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 1 услуга | 350 |
| Массаж при заболеваниях органов системы кроветворения и крови | 1 услуга | 350 |
| Массаж при заболеваниях периферических сосудов | 1 услуга | 350 |
| Массаж при заболеваниях периферической нервной системы | 1 услуга | 350 |
| Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей | 1 услуга | 350 |
| Массаж при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 услуга | 350 |
| Массаж при заболеваниях позвоночника | 1 услуга | 300 |
| Массаж при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 услуга | 350 |
| Массаж при заболеваниях сердца и перикарда | 1 услуга | 350 |
| Массаж при заболеваниях толстой кишки | 1 услуга | 350 |
| Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 1 услуга | 500 |
| Массаж при переломе костей | 1 услуга | 500 |
| Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких | 1 услуга | 350 |
| Массаж рук | 1 услуга | 300 |
| Массаж шеи | 1 услуга | 300 |
| Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов | 1 услуга | 500 |
| Механотерапия при заболеваниях позвоночника | 1 услуга | 500 |
| Механотерапия при переломе костей | 1 услуга | 500 |
| Механотерапия при травме позвоночника | 1 услуга | 500 |
| Общий массаж спины | 1 услуга | 900 |
| Социально-бытовые услуги: | ||
|
Тарифы на 2026 год — согласно Распоряжения Комитета по социальной защите населения Ленинградской области Тарифы на 2026 год - согласно Распоряжения Комитета по социальной политике г. Санкт-Петербурга |
||
| Помощь в приеме пищи (кормление) | ||
| Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | ||
| Смена (помощь в смене) постельного белья | ||
| Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | ||
| Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | ||
| Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | ||
| Оформление за счет средств получателя социальных услуг подписки на газеты и журналы | ||
| Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | ||
| Оповещение родственников | ||
| Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг | ||
| Уборка жилых помещений у лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | ||
| Социально-медицинские услуги: | ||
| Консультирование по социально-медицинским вопросам | ||
| Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | ||
| Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | ||
| Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача | ||
| Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | ||
| Профилактика образования пролежней, проведение обработки пролежней | ||
| Социально-психологические услуги: | ||
| Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | ||
| Социально-психологический патронаж | ||
| Чтение журналов, газет, книг | ||
| Социально-правовые услуги: | ||
| Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | ||
| Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования | ||
| Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания | ||
| Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | ||
| Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | ||
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: | ||
| Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | ||
| Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | ||
| Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах | ||
| Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством | ||
| Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством | ||
| Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг | ||